一、產(chan)品介紹(shao)
高(gao)溫(wen)高(gao)濕試驗箱小型(xing)恒(heng)溫(wen)恒(heng)濕箱又稱(cheng)高(gao)低溫(wen)恒(heng)溫(wen)恒(heng)濕試驗箱主要(yao)是測(ce)(ce)試(shi)產品(pin)(pin)在高溫(wen)、低溫(wen)、濕熱(re)的(de)氣(qi)候環境下的(de)貯存(cun)、運(yun)輸(shu)和使用(yong)時(shi)的(de)性能(neng)(neng)試(shi)驗(yan),主要(yao)用(yong)于對(dui)電(dian)工、電(dian)子產品(pin)(pin),元器件、零(ling)部件、金屬材(cai)料(liao)及其材(cai)料(liao)在模(mo)擬高溫(wen)、低溫(wen)、濕熱(re)的(de)氣(qi)候條件下,對(dui)產品(pin)(pin)的(de)物理以(yi)及其它(ta)相關性能(neng)(neng)進行測(ce)(ce)試(shi),測(ce)(ce)試(shi)后,通過檢定(ding)(ding)來判斷產品(pin)(pin)的(de)性能(neng)(neng)是否能(neng)(neng)夠達到(dao)要(yao)求,以(yi)便供產品(pin)(pin)的(de)設計、改進、檢定(ding)(ding)及出廠檢驗(yan)使用(yong)。
二、高(gao)溫(wen)高(gao)濕試驗箱結構:
高溫高濕試驗箱結構形式為立式,試驗箱(xiang)內、外殼材(cai)質(zhi)材(cai)為SUS304不銹鋼(gang)板,溫濕度(du)直(zhi)接(jie)顯(xian)示控制(zhi)(zhi)器,LED顯(xian)示,法國“泰(tai)康”制(zhi)(zhi)冷(leng)壓(ya)縮機,冷(leng)卻方式為風冷(leng),環保冷(leng)媒,PT100白金感應傳(chuan)感器,不銹鋼(gang)樣品架2層,有超壓(ya)、漏電、缺相、、缺水、超溫保護裝置
三、高溫高濕試驗箱滿足標準:
GB10589-89、GB10592-89、GB10586-89、GB11158-89、GB/T5170.2-96、GB/T5170.5-96、GB2423.2-89、GB2423.3-91
四、技(ji)術參數(shu)
高低溫濕熱(re)交變試驗機 可程(cheng)式恒(heng)溫恒(heng)濕試驗機(ji) 立式恒溫(wen)恒濕試驗箱 高(gao)溫高(gao)濕(shi)試驗箱
產品型號 | 80L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | |
內部尺寸 W×H×D(cm) |
40×50×40 | 50×60×50 | 50×75 ×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |
外部尺寸 W×H×D(cm) |
80×145×95 | 90×150×105 | 90×165×115 | 95×175×135 | 135×190×135 | 145×190×155 | |
性能 | 調(diao)(diao)溫調(diao)(diao)濕方式 | 平(ping)衡(heng)調(diao)溫(wen)調(diao)濕方(fang)式(BTHC)PID智能調(diao)節 | |||||
溫度(du)范(fan)圍 | 0℃~150℃,-20℃~150℃,-40℃~150℃,-60℃~150℃,-70℃~150℃ | ||||||
濕度范圍 | 20%~98% | ||||||
溫度(du)均勻度(du) | ±2℃ | ||||||
溫度波動度 | ±0.3℃ | ||||||
濕度(du)均勻(yun)度(du) | ±3%RH | ||||||
濕度波動(dong)度 | ±2.5%RH | ||||||
升溫速率(lv) | ≥3℃/min | ||||||
降(jiang)溫速率 | ≥1℃/min | ||||||
材質(zhi) | 內箱材(cai)質 | SUS304光亮不(bu)銹鋼板(ban) | |||||
外(wai)箱材(cai)質 | SUS304拉絲不銹鋼板(ban)或防銹處理冷扎鋼板(ban) | ||||||
保溫材質 | 超(chao)細玻(bo)璃(li)棉+聚(ju)胺脂泡沫 | ||||||
調節器 | 制 冷 機 | 全封閉法(fa)國(guo)泰康(或(huo)半封閉德國(guo)谷輪(lun))壓縮機(ji) | |||||
制 冷(leng) 劑 | R23/R404A | ||||||
冷凝方式 | 風冷 | ||||||
加 熱 器 | 鎳鉻(ge)合(he)金(jin)不(bu)銹(xiu)管加熱器 | ||||||
氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(上出下(xia)進) | ||||||
控制器 | 操(cao)作界面 | 液晶觸(chu)摸顯(xian)示(shi)屏,中英文切換(韓(han)國(guo)TEMI880) | |||||
運(yun)轉方式 | 恒定運轉,程序運轉 | ||||||
程序記憶容(rong)量 | 120組可(ke)編程序(xu),每個程序(xu)*大999段 | ||||||
分(fen) 辯 率 | 溫度(du):0.1℃;濕度(du):0.1%RH | ||||||
通訊功能 | RS-232接口(kou) | ||||||
附屬功(gong)能(neng) | 上下(xia)限報(bao)警,自診斷(duan),報(bao)警顯示(故(gu)障原(yuan)因),定時(shi)裝置(zhi)(自動開關機) | ||||||
標準(zhun)配置(zhi) | 觀察窗1個,測試孔1個,樣(yang)品架2層,熒光燈一個,供水箱1個 | ||||||
**裝置 | 無熔絲開(kai)關,防干燒裝置,水系(xi)統(tong)保護裝置,極限高低溫保護,溫度(du)偏差報(bao)警,超壓(ya),過載,缺水,缺相等保護 | ||||||
電源配置 | 一相 220V 60/50Hz;三相 380V 50Hz |
款式(shi)參(can)考(kao):